| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02936 | 0.02937 | 1,340 ETH | $2.782.626 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02931 | 0.02937 | 12.06 ETH | $25.044 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02939 | 0.02943 | 300.21 ETH | $623.195 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02940 | 0.02941 | 465.93 ETH | $967.231 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02932 | - | 97.19 ETH | $201.760 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02938 | 0.02940 | 683.50 ETH | $1.418.882 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem